
We estimate that the following sizes correspond
XS | 32A | 32B | 34A |
S | 32C | 34B | 32D |
M | 32DD | 34C | 34DD |
L | 36B | 36C | 36D |
Bra Guide
UK | US | FR | EU | AU |
30C | 30C | 80C | 65C | 8C |
30D | 30D | 80D | 65D | 8D |
30DD | 30DD/E | 80E | 65E | 8DD |
30E | 30DDD/F | 80F | 65F | 8E |
30F | 30G | 80G | 65G | 8F |
32A | 32A | 85A | 70A | 10A |
32B | 32B | 85B | 70B | 10B |
32C | 32C | 85C | 70C | 10C |
32D | 32D | 85D | 70D | 10D |
32DD | 32DD | 85DD | 70DD | 10DD |
32E | 32E | 85E | 70E | 10E |
34A | 34A | 90A | 75A | 12A |
34B | 34B | 90B | 75B | 12B |
34C | 34C | 90C | 75C | 12C |
34D | 34D | 90D | 75D | 12D |
34DD | 34DD | 90DD | 75DD | 12DD |
34E | 34E | 90E | 75E | 12E |
36A | 36A | 95A | 80A | 14A |
36B | 36B | 95B | 80B | 14B |
36C | 36C | 95C | 80C | 14C |
36D | 36D | 95D | 80D | 14D |
38B | 38B | 100B | 85B | 16B |
38C | 38C | 100C | 85C | 16C |
body measurements
UK SIZE | HIPS (CM) | WAIST (CM) | BUST (CM) | HIPS (IN) | WAIST (IN) | BUST (IN) |
8 | 89 | 65 | 83 | 36 | 26.5 | 34 |
10 | 94 | 70 | 88 | 38 | 28.5 | 36 |
12 | 99 | 75 | 93 | 40 | 30.5 | 38 |
14 | 104 | 80 | 98 | 42 | 32.5 | 40 |